Чистая вода — основа вкусной рыбы и здорового отдыха
Регулярные анализы воды в аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
По ключевым показателям вода значительно ниже предельно допустимых норм
Отсутствие вредных примесей — залог здоровья рыбы и отличного вкуса
Отсутствие промышленных стоков и загрязнений
| Показатель | Результат | Предельно допустимая норма |
|---|---|---|
| Водородный показатель (рН) | 8,87 норма | в пределах 6-9 |
| Аммоний-ион (NH₃/NH₄⁺) | менее 0,1 мг/дм³ | не более 1,5 мг/л |
| Нитраты (NO₃⁻) | 0,250 мг/дм³ | не более 45 мг/л |
| Нитриты (NO₂⁻) | 0,0180 мг/дм³ | не более 3 мг/л |
| Хлориды (Cl⁻) | менее 20 мг/дм³ | не более 350 мг/л |
| Сульфаты | 10,9 мг/л | не более 500 мг/л |
| АПАВ (анионоактивные ПАВ) | 0,03 мг/дм³ | не нормируется |
| Взвешенные вещества | 4,8 мг/дм³ | не нормируется |
| Запах при 20°C | 0 баллов | не более 2 |
| Обобщенные колиформные бактерии | 60,0 КОЕ/100 см³ | не более 500 |
| Escherichia coli (E. coli) | менее 50,0 КОЕ/100 см³ | не более 100 |
| Колифаги | 0 БОЕ/100 см³ | не более 10 |
| Возбудители кишечных инфекций | не обнаружено в 1 дм³ | отсутствие |
* Протокол испытаний № 50-50-40/091 12-26 от 12.05.2026, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Мы в клубе «Ихтиолог» убеждены: качественная рыба может расти и обитать только в чистой воде наших прудов и водоёмов. Поэтому мы регулярно проводим лабораторные анализы воды в наших прудах.
🎣 Чистая вода в наших прудах и водоёмах = здоровая рыба = отличный улов и вкусная еда к вашему столу.